Le forum sur l’hygiène propose un aperçu des fournisseurs de logiciels dans le domaine de l’hygiène. Découvrez les principaux fournisseurs dans les catégories suivantes :
Ces solutions aident les entreprises de nettoyage et de services généraux à planifier, contrôler et documenter leurs processus. De la planification des interventions à la facturation et au reporting en passant par la gestion des ressources, vous trouverez ici des outils pour optimiser l’efficacité de vos processus.
Logiciel | Groupe cible | Mettre l’accent sur | Contact |
Kärcher Connected Cleaning | Entreprises moyennes à grandes dans le domaine du nettoyage de bâtiments, de la gestion des installations | Mise en réseau des appareils basée sur l’IoT pour optimiser l’efficacité du nettoyage, le géorepérage et le contrôle qualité en temps réel | kaercher.com/ |
ExtraSauber | petites entreprises dans le domaine des services à domicile | Plateforme pour des agents de nettoyage équitables et certifiés, axée sur la transparence, la légalité et la responsabilité sociale. | extrasauber.ch/ |
CleanManager | Petites et moyennes entreprises dans le domaine du nettoyage de bâtiments | Solution cloud tout-en-un spécialement conçue pour les entreprises de nettoyage, axée sur l’automatisation et la saisie mobile des temps de travail. | cleanmanager.de/ |
Facilitysoft | Petites et moyennes entreprises dans le domaine de la gestion immobilière et du facility management | Solution CAFM basée sur le Web (FMS4), accessible partout, gestion intégrée des documents, listes de contrôle, notification des événements | facilitysoft.ch/ |
Mendato | Petites et moyennes entreprises dans le domaine du nettoyage de bâtiments | Solution modulaire complète pour les entreprises de nettoyage avec contrôle de gestion, gestion des sous-traitants et portail clients | mendato.com/ |
pland | Petites et moyennes entreprises dans le domaine du nettoyage de bâtiments | Planification intuitive des interventions axée sur le nettoyage de bâtiments, avec chat, saisie des temps et calcul des salaires | pland.app/ |
SIWAKO | Petites et moyennes entreprises dans le domaine de la gestion des installations, de la gestion des bâtiments, de la sécurité au travail | Solution CAFM basée sur le Web, modulable, vue d’ensemble centralisée de l’infrastructure, conforme à la norme EKAS 6508, stockage sécurisé des données en Suisse | siwako.ch/ |
SmartOM | Petites et moyennes entreprises dans le domaine du nettoyage de bâtiments | Application web progressive pour la planification des interventions avec communication multilingue et transparence en temps réel – idéale pour les entreprises de nettoyage en pleine croissance | smartom.ch/ |
Softcleaning | Petites et moyennes entreprises dans le domaine du nettoyage de bâtiments | Planification mobile des tournées et saisie des temps, spécialement conçue pour les services de nettoyage, avec une utilisation simple et une mise en service rapide. | softcleaning.ch/ |
BMapp | Entreprises moyennes à grandes dans le domaine des projets de construction, de la gestion des installations et de l’immobilier | Surveillance sans faille, planification de la maintenance, automatisation des processus, visualisation sur plans d’étage, plateforme de communication intégrée | bmapp.ch/ |
Campos | Entreprises moyennes à grandes dans le domaine de la gestion immobilière, du facility management | Système CAFM intégré qui combine nettoyage, maintenance et gestion des installations dans une seule plateforme – idéal pour les portefeuilles immobiliers complexes | campos.ch/ |
Planon | Entreprises moyennes à grandes dans le domaine de la gestion des installations et de l’immobilier | Plateforme compatible IoT pour la gestion intelligente des bâtiments, axée sur la durabilité et l’intégration de toutes les parties prenantes | planonsoftware.com |
Senox | Entreprises moyennes à grandes dans les domaines de la gestion des installations, de l’immobilier, de l’industrie, de la santé et de l’administration publique | Solution CAFM flexible et évolutive (waveware), extensible de manière modulaire, optimisation des processus, tableaux de bord KPI | senox.ch |
Soobr | Entreprises moyennes à grandes dans le domaine du nettoyage de bâtiments, services de bâtiments intelligents | Planification du nettoyage basée sur l’IA, qui utilise les données provenant des bâtiments pour générer des itinéraires efficaces et adaptés aux besoins – très performante dans le domaine du nettoyage intelligent. | soobr.ch/ |
Toolsuisse | Entreprises moyennes à grandes dans le domaine des services généraux, du nettoyage | Module Cleantask pour la planification des tournées, combiné à un logiciel de calcul performant pour la gestion des installations et les services techniques | toolsuisse.ch/ |
Vanillaplan | Entreprises moyennes à grandes dans les domaines de la construction, du nettoyage et des services généraux | Planification dynamique des capacités, dans laquelle la durée des projets s’adapte automatiquement au nombre d’employés disponibles. | vanillaplan.ch/ |
Vous souhaitez obtenir davantage d’informations ? Vous pouvez nous contacter à l’adresse info@hygieneforum.ch
Les systèmes ERP destinés au secteur du nettoyage et de la gestion des installations intègrent tous les processus commerciaux centraux dans une seule plateforme, de la planification des interventions à la comptabilité salariale et financière, en passant par le contrôle de gestion et le reporting. Ils sont idéaux pour les entreprises qui recherchent une solution globale pour leurs processus administratifs et opérationnels.
Logiciel | Groupe cible | Mettre l’accent sur | Contact |
Axclean | Petites et grandes entreprises dans le domaine du nettoyage et des services généraux | Solution sectorielle entièrement intégrée basée sur Abacus, couvrant tous les processus (gestion des contrats, planification des affectations, calcul des salaires conforme à la CCT), contrôle de gestion intégré | axept.ch/ |
Fortytools | Petite entreprise dans le domaine du nettoyage de bâtiments | Solution complète pour les petites et moyennes entreprises de nettoyage, avec dossier client numérique, facturation flexible et saisie mobile des temps de travail. | fortytools.com/ |
Aduna | Petites et moyennes entreprises dans le domaine du nettoyage de bâtiments | Solution sectorielle modulaire intégrant tous les processus, de la prospection à la comptabilité salariale – Développement 100 % suisse | aduna.ch/ |
Cedris | Petites et moyennes entreprises dans le domaine de la gestion des installations, du nettoyage et des services de sécurité | Solution sectorielle pour les entreprises de nettoyage suisses, axée sur la gestion des salaires, la facturation et la gestion des objets – fortement localisée et bien établie. | cedris.ch/ |
Capelo (SYZ AG) | Entreprises moyennes à grandes dans le domaine du nettoyage de bâtiments, des services généraux | Bouton magique pour la planification automatique des ressources et solution ERP multilingue et modulaire avec données en temps réel et plus de 150 rapports | syzag.ch/ |
SORBA | Entreprises moyennes à grandes dans le domaine du nettoyage de chantier, de la conciergerie, du bâtiment | Solution globale modulaire pour la gestion des travaux et du nettoyage, applications mobiles pour les rapports, localisation GPS, comptabilité intégrée | sorba.ch/ |
Vous souhaitez obtenir davantage d’informations ? Vous pouvez nous contacter à l’adresse info@hygieneforum.ch
Les logiciels de gestion de la qualité et de l’hygiène aident les entreprises à respecter les exigences légales et les normes internes. Ils permettent de créer des listes de contrôle numériques, de réaliser des audits, d’assurer le suivi des mesures et de disposer d’une documentation complète pour une sécurité et une conformité maximales.
Logiciel | Groupe cible | Mettre l’accent sur | Contact |
KleanApp | Petites et moyennes entreprises dans le domaine du nettoyage de bâtiments, des services généraux | Contrôle qualité conforme à la norme DIN avec création automatique de tickets, combiné à la saisie des temps et au suivi GPS | kleanapp.net/ |
QSMed | Petites et moyennes entreprises dans le domaine des soins, des hôpitaux et de la santé | Suivi mobile des médicaments avec rappels en temps réel, spécialement conçu pour les établissements de soins | qsmed.ch/ |
VisionClean | Petites et moyennes entreprises dans le domaine du nettoyage de bâtiments, de l’hygiène | Contrôle qualité sans barrière linguistique selon la norme DIN EN 13549, avec cahiers des charges numériques et modules de formation | visionclean.de/ |
e-QSS | Entreprises moyennes à grandes dans le domaine de la gestion de la qualité, de l’hygiène et de la sécurité | Système modulaire de gestion de la qualité, spécialement conçu pour l’hygiène, la sécurité au travail et la gestion environnementale, avec fonctions d’audit et de formation. | qmsoftware-e-qss.com/ |
iQTrust | Entreprises moyennes à grandes dans le domaine de la sécurité informatique, de la protection des données (ISO 27001, RGPD) | Gestion de la protection des données et de la sécurité informatique, axée sur les processus conformes aux normes ISO 27001 et RGPD – idéale pour les secteurs sensibles tels que l’industrie pharmaceutique et les technologies médicales. | iqtrust.de/ |
Leviy | Entreprises moyennes à grandes dans le domaine des services généraux, du nettoyage | Plateforme mobile pour les contrôles qualité, les audits et les rapports de nettoyage avec tableaux de bord en temps réel | leviy.com/ |
QMSpot | Entreprises moyennes à grandes dans les domaines de l’industrie alimentaire, de l’hygiène et de la gestion de la qualité | Système modulaire pour le contrôle de l’hygiène et de la qualité conforme aux normes HACCP, avec intégration de capteurs et modules de formation | qmspot.de/ |
Vous souhaitez obtenir davantage d’informations ? Vous pouvez nous contacter à l’adresse info@hygieneforum.ch .
Ces systèmes aident les entreprises à mettre en œuvre des mesures de sécurité au travail et de protection de la santé. Ils offrent des fonctionnalités telles que l’évaluation des risques, la gestion des formations et la documentation conforme à la législation afin de minimiser les risques.
Logiciel | Groupe cible | Mettre l’accent sur | Contact |
asa-control | petites entreprises dans le domaine de la sécurité au travail et de la protection de la santé | Solution modulaire basée sur le Web, documentation automatique, mise en œuvre conforme à la législation (CFST), disponible sur mobile, intégration avec la solution modèle mASA | stuco.ch/ |
Safely | Petites et moyennes entreprises dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail | Gestion numérique de l’hygiène et de la sécurité avec listes de contrôle automatisées et attestations de formation | safely.ch/ |
eplas | Entreprises moyennes à grandes dans les domaines de la sécurité au travail, de la gestion HSE et des ressources humaines | Conforme à la norme ISO 45001, évaluations numériques des risques, apprentissage en ligne, gestion des risques, aperçu centralisé des tâches | eplas.ch/ |
Vous souhaitez obtenir davantage d’informations ? Vous pouvez nous contacter à l’adresse info@hygieneforum.ch
Les plateformes numériques de communication et de collaboration facilitent les échanges avec les collaborateurs dans le domaine opérationnel. Elles proposent des fonctionnalités de chat, des fils d’actualité, des informations sur les équipes de travail et des accès mobiles afin de mettre efficacement en réseau les équipes.
Logiciel | Groupe cible | Mettre l’accent sur | Contact |
Beekeeper | Entreprises moyennes à grandes dans les domaines de la construction, du nettoyage, de la production et de la restauration | Plateforme mobile pour les employés permettant une communication opérationnelle en temps réel – idéale pour les employés non sédentaires | beekeeper.io/ |
Blink | Entreprises moyennes à grandes dans le domaine des équipes de première ligne dans divers secteurs | Plateforme de communication tout-en-un pour les équipes de première ligne, axée sur l’efficacité et l’engagement | blink.de/ |
Vous souhaitez obtenir davantage d’informations ? Vous pouvez nous contacter à l’adresse info@hygieneforum.ch